FC Turin, FC Turin, 46.6, 874.png
Stadio Olimpico di Torino, 27994,
-----------------
Kamil Glik, AB88, 2000000, 19, 29961.jpg
Cesare Bovo, AB83, 1900000, 3, 5156.jpg
Nikola Maksimovic, AB91, 1250000, 27, 13769.jpg
Giovanni Pasquale, AB82, 1500000, 3, 5400.jpg
Emiliano Moretti, AB81, 1200000, 3, 5158.jpg
Danilo D&#039;Ambrosio, AB88, 2500000, 3, 29963.jpg
Matteo Darmian, AB89, 2400000, 3, 21280.jpg
Alessandro Gazzi, MI83, 2800000, 3, 20094.jpg
Matteo Brighi, MI81, 1600000, 3, 20835.jpg
Migjen Basha, MI87, 1000000, 13, 20865.jpg
Alessio Cerci, MI87, 10000000, 3, 5193.jpg
Riccardo Meggiorini, MI85, 1700000, 3, 29969.jpg
Omar ElKaddouri, OM90, 3000000, 94, 26923.jpg
Alexander Farnerud, OM84, 1750000, 23, 3704.jpg
Nicola Bellomo, OM91, 1600000, 3, 30736.jpg
Barreto, ST85, 1900000, 59, 5417.jpg
Ciro Immobile, ST90, 7000000, 3, 20872.jpg
Marcelo Larrondo, ST88, 1500000, 53, 20104.jpg
